NT 2025.002 — o que mudou da v1.50 para a v1.51
Entre a v1.50 e a v1.51 da NT 2025.002: 3 regras mudaram de comportamento, 1 regra mudou apenas de cronograma, 5 regras mudaram apenas de redação, 51 regras não mudaram — 60 regras comparadas pelo motor.
nfe-rtc@2025.002-v1.50→nfe-rtc@2025.002-v1.51
Classificação computada pelo motor do FiscalSpec sobre os dois rulesets fixáveis acima — a mesma que o comando fiscalspec diff produz no pipeline. Esta página é permanente: cada par de versões tem a sua e nenhuma é sobrescrita.
Exemplo em detalhe: VC02-14 (rejeição 321)
- exceção removida: det[*].prod.CFOP (1201, 1202, 1410, 1411, 5921, 6921) deixa de escapar da regra
- ide.NFref[*], refNF, refNFP deixa de satisfazer a regra
- produção 2026-09-01 → 2026-10-05
- mesma regra e mesmo código de rejeição — não é regra nova
Todas as 60 regras comparadas
| Regra | Rejeição | Mudança | NT |
|---|---|---|---|
| UB26-20 | 1033 | comportamento alterado | v1.51 |
| UB45-20 | 1074 | comportamento alterado | v1.51 |
| VC02-14 | 321 | comportamento alterado | v1.51 |
| UB13-40 | 1116 | só cronograma | v1.51 |
| UB13-20 | 1021 | só redação | v1.51 |
| UB13-30 | 1022 | só redação | v1.51 |
| UB22-10 | 1029 | só redação | v1.51 |
| UB112-10 | 1169 | só redação | v1.51 |
| UB116-10 | 1172 | só redação | v1.51 |
| B25-30 | 254 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| B25-40 | 255 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| B25-50 | 269 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| BB05-10 | 1195 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| BB05-60 | 1203 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| E18-30 | 251 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| LA01-30 | 1106 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| N11-10 | 966 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| N12-110 | 960 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| NA01-20 | 694 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| Q01-20 | 745 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| S01-20 | 748 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| UB01-10 | 1011 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| UB03-10 | 1015 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| UB12-10 | 1115 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| UB13-10 | 1020 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| UB14-10 | 1023 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| UB14-20 | 1024 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| UB14-25 | 1025 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| UB14-30 | 1043 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| UB14-50 | 1059 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| UB14-60 | 1202 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| UB14-70 | 1200 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| UB16-10 | 1104 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| UB23-10 | 1031 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| UB24-10 | 1111 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| UB28-10 | 1035 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| UB35-10 | 1041 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| UB54-10 | 1052 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| UB62a-10 | 1188 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| UB66a-10 | 1190 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| UB72-10 | 1040 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| UB84a-10 | 1125 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| UB85a-10 | 1219 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| UB90-10 | 1127 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| UB94-10 | 1108 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| UB95a-10 | 1245 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| UB99-10 | 1148 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| UB100-10 | 1258 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| UB112-20 | 1170 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| UB112-30 | 1171 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| UB120-10 | 1049 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| UB122-10 | 1055 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| UB131-10 | 1138 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| W07-10 | 564 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| W33-10 | 1075 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| W35-10 | 1076 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| W41-10 | 1080 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| W56-10 | 1091 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| W58-10 | 1092 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
| W59f-10 | 1176 | sem mudança | v1.50–v1.51 |
